아이 엠 마더
최근 수정 시각: (5년 전)
- 같은 해 개봉한 이 영화와 제목과 같은 원제의 영화를 찾는 경우 나의 마더 항목으로.
아이 엠 마더 (2018) Peppermint | |
장르 | |
감독 | 피에르 모렐 |
각본 | 차드 St. 존 |
제작 | 게리 루체시, 에릭 레이드 톰 로젠버그, 리처드 S. 라이트 |
출연 | 제니퍼 가너 외 |
촬영 | 데이비드 란젠버그 |
음악 | 사이먼 프랜글렌 |
제작사 | |
수입사 | 파일:대한민국 국기.svg 퍼스트런 |
배급사 | |
개봉일 | |
화면비 | 2.39:1 |
상영 시간 | 101분 |
제작비 | 2,500만 미국 달러 |
월드 박스오피스 | |
북미 박스오피스 | $35,418,723 (최종) |
대한민국 총 관객 수 | |
공식 홈페이지 | |
1. 개요 [편집]
2. 예고편 [편집]
3. 시놉시스 [편집]
그들은 딸을 죽였고, 법은 놈들의 편에 섰다.
평범한 주부 ‘라일리’(제니퍼 가너)는 딸의 10번째 생일날
마약 조직원들의 총격에 눈앞에서 남편과 딸을 잃는다.
충격에서 깨어난 ‘라일리’는 증인석에서 범인을 지목하지만, 부패한 판사는 이들을 풀어준다.
5년 후, 총격 사건과 연관 있는 인물들이 하나 둘씩 살해당하고
언론과 경찰은 거액의 돈과 함께 사라진 ‘라일리’를 범인으로 지목하는데…
모든 준비는 끝났다!
오늘, 그녀의 정의가 세상을 뒤흔든다!
4. 등장인물 [편집]
5. 줄거리 [편집]
평범하게 일상을 보내던 전업주부 라일리... 그러나 마약 조직의 손아귀에 남편과 딸을 잃는다. 이것만으로도 억울한 데, 마약조직이 법원까지 매수한 끝에 무혐의로 풀려난다.
한순간에 가족을 잃고 보호할 법에까지 배신당한 라일리는 법 위에 군림하는 마약조직에게 복수하고자 칼을 가는데...
한순간에 가족을 잃고 보호할 법에까지 배신당한 라일리는 법 위에 군림하는 마약조직에게 복수하고자 칼을 가는데...
6. 평가 [편집]
7. 흥행 [편집]
7.1. 대한민국 [편집]
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | 149명 | 149명 | 미집계 | 1,341,000원 | 1,341,000원 | |
1주차 | 2019-04-11. 1일차(목) | 9,013명 | -명 | 7위 | 68,726,200원 | -원 |
2019-04-12. 2일차(금) | 9,159명 | 10위 | 76,327,900원 | |||
2019-04-13. 3일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-14. 4일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-15. 5일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-16. 6일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-17. 7일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
2주차 | 2019-04-18. 8일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-04-19. 9일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-20. 10일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-21. 11일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-22. 12일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-23. 13일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-24. 14일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 2019-04-25. 15일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-04-26. 16일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-27. 17일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-28. 18일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-29. 19일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-30. 20일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-01. 21일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2019-05-02. 22일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-05-03. 23일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-04. 24일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-05. 25일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-06. 26일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-07. 27일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-05-08. 28일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 18,321명, 누적매출액 146,395,100원[1] | |||||
7.2. 북미 [편집]
$35,418,723을 벌었다.
[1] ~ 2019/04/12 기준
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.